S-80 Spillway at St. Lucie Locks
 
Historical Annual Discharges  
1953 to 2019  
Flow in acre-feet | eyeonlakeo.com | Source SFWBD DBHydro  
Database Key JW224 | Last date of data: 1/31/2019  
Chronological Rank
Year  Net Discharges  Rank  Downstream  Upstream Rank Year Net Discharges R-Rank
1953                2,381,758        3           2,381,758                 -          1 1960            3,093,488            3
1954                1,468,121        5           1,468,121                 -          2 1959            2,754,889            5
1955                      10,403      60                 10,403                 -          3 1953            2,381,758          60
1956                        7,260      62                    7,260                 -          4 1958            1,860,659          62
1957                   855,437      15               855,437                 -          5 1954            1,468,121          15
1958                1,860,659        4           1,860,659                 -          6 1995            1,276,103            4
1959                2,754,889        2           2,754,889                 -          7 1998            1,246,680            2
1960                3,093,488        1           3,093,488                 -          8 2005            1,223,120            1
1961                   178,671      37               178,671                 -          9 1969            1,212,334          37
1962                        7,240      63                    7,240                 -        10 1983            1,194,052          64
1963                        7,240      63                    7,240                 -        11 1970            1,035,999          63
1964                      10,572      59                 10,572                 -        12 1966                964,406          59
1965                      36,873      51                 36,873                 -        13 1968                898,766          51
1966                   964,406      12               964,406                 -        14 2016                857,529          12
1967                      26,182      52                 26,182                 -        15 1957                855,437          52
1968                   898,766      13               898,766                 -        16 2003                723,270          13
1969                1,212,334        9           1,212,334                 -        17 2004                686,281            9
1970                1,035,999      11           1,035,999                 -        18 2013                680,767          11
1971                      18,379      53                 18,379                 -        19 2017                661,910          53
1972                      14,247      56                 14,247                 -        20 1994                525,439          56
1973                      11,568      57                 11,568                 -        21 1979                464,298          58
1974                   257,586      30               257,586                 -        22 1984                420,923          30
1975                      11,568      57                 11,568                 -        23 2018                402,116          57
1976                      10,342      61                 10,342                 -        24 1988                385,859          61
1977                      53,161      48                 53,161                 -        25 1999                348,312          48
1978                   252,485      31               252,485                 -        26 2010                340,773          31
1979                   464,298      21               464,298                 -        27 1996                294,090          21
1980                   272,682      29               272,682                 -        28 1992                278,978          29
1981                      39,376      50                 39,376                 -        29 1980                272,682          50
1982                   192,108      33               192,108                 -        30 1974                257,586          33
1983                1,194,052      10           1,194,052                 -        31 1978                252,485          10
1984                   420,923      22               420,923                 -        32 1993                234,899          22
1985                      17,943      54                 17,943                 -        33 1982                192,108          54
1986                      67,829      46                 67,829                 -        34 2015                190,900          46
1987                   183,505      36               183,505                 -        35 2002                188,464          36
1988                   385,859      24               385,859                 -        36 1987                183,505          24
1989                   157,774      41               157,774                 -        37 1961                178,671          41
1990                      16,512      55                 16,512                 -        38 2000                171,612          55
1991                   159,481      40               159,481                 -        39 2008                164,504          40
1992                   278,978      28               278,978                 -        40 1991                159,481          28
1993                   234,899      32               234,899                 -        41 1989                157,774          32
1994                   525,439      20               525,439                 -        42 2012                144,954          20
1995                1,276,103        6           1,276,103                 -        43 2006                116,688            6
1996                   294,090      27               294,090                 -        44 2014                107,074          27
1997                      98,906      45                 98,906                 -        45 1997                  98,906          45
1998                1,246,680        7           1,246,680                 -        46 1986                  67,829            7
1999                   348,312      25               348,312                 -        47 2009                  57,999          25
2000                   171,612      38               171,612                 -        48 1977                  53,161          38
2001                      45,616      49                 45,616                 -        49 2001                  45,616          49
2002                   188,464      35               188,464                 -        50 1981                  39,376          35
2003                   723,270      16               723,270                 -        51 1965                  36,873          16
2004                   686,281      17               686,281                 -        52 1967                  26,182          17
2005                1,223,120        8           1,223,120                 -        53 1971                  18,379            8
2006                   116,688      43               116,688                 -        54 1985                  17,943          43
2007                               -        67                           -                   -        55 1990                  16,512          67
2008                   164,504      39               164,504                 -        56 1972                  14,247          39
2009                      57,999      47                 57,999                 -        57 1975                  11,568          47
2010                   340,773      26               340,773                 -        58 1973                  11,568          26
2011                            119      66                       119                 -        59 1964                  10,572          66
2012                   144,954      42               144,954                 -        60 1955                  10,403          42
2013                   680,767      18               680,767                 -        61 1976                  10,342          18
2014                   107,074      44               107,074                 -        62 1956                     7,260          44
2015                   190,900      34               190,900                 -        63 1963                     7,240          34
2016                   857,529      14               857,529                 -        64 1962                     7,240          14
2017                   661,910      19               661,910                 -        65 2019                     2,170          19
2018                   402,116      23               402,116                 -        66 2011                        119          23
2019                        2,170      65                    2,170                 -        67 2007                            -            65